トヨタ ランドクルーザープラド70(1995年04月〜1996年04月)3.0 EXワイド アクティブバケーションII ディーゼルターボ 4WD のカタログ
ランドクルーザープラド70の基本データ
| グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ---km/L ---km/L | 130 ps | --- Nm | 4,680mm | 1,790 mm | 2,110 mm | 
| 価格:--- | ||||||
ランドクルーザープラド70のボディカラー
標準カラー
- コーラル リーフトーニング
- シーブリーズトーニング
- ランドブリーズトーニング
ランドクルーザープラド70の詳細スペック
| 車両型式 | KD-KZJ78W | エンジン型式 | 1KZ-TE | 
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 4,680 | エンジン | 直列4気筒SOHC | 
| 全幅(mm) | 1,790 | 過給器 | ターボ | 
| 全高(mm) | 2,110 | 排気量 | 2,982 | 
| ホイールベース(mm) | --- | 最高出力 | 130ps / 3600rpm | 
| 最低地上高(mm) | --- | 最大トルク | 29.5kgm /2000rpm | 
| 車両重量(kg) | 2,105 | ミッション | 4AT | 
| 最小回転半径(m) | 0.0 | 駆動方式 | 4WD | 
| 乗車定員 | 5 | タイヤ(前) | 265/70R15 | 
| ドア数 | 5 | タイヤ(後) | 265/70R15 | 
| 燃料 | 軽油 | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | 
| 燃料タンク容量(L) | 90 | ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | 
| 燃費 (10・15モード) | ---km/L | サスペンション(前) | リーディングアーム | 
| 燃費 (JC08モード) | ---km/L | サスペンション(後) | トレーリングアーム | 
| 価格 | --- | 


 
   
  
