りょうさん(50代男性)
- 4
カスタムするなら FLEX ですね。
ハイエースバンは貨物車や商用車として使われることも多いですが、最近ではシンプルな荷室を活かし、用途に応じてカスタマイズできるベース車としての人気が上昇中です。キャンプやアウトドアに適した車中泊仕様や、ペットケージの積載、サーフィンやスノーボードなど大型のスポーツグッズが載せられる仕様のカスタムが増えてきました。
30年式ダークプライムガソリン!【超希少なフレックスVer4内装中古車】パワスラ等メーカーオプションも充実!カスタム済みの1台!見逃し厳禁!
30年式ダークプライムガソリン!【超希少なフレックスVer4内装中古車】パワスラ等メーカーオプションも充実!カスタム済みの1台!見逃し厳禁!
未登録新車ダークプライムⅡ!ディーゼル小窓付き!【FLEXベッドキットカスタムパッケージ】フルカスタムでお届けします!全国納車もお任せ!
未登録新車ダークプライムⅡ!ディーゼル小窓付き!【FLEXベッドキットカスタムパッケージ】フルカスタムでお届けします!全国納車もお任せ!
新車未登録・ダークプライムⅡ・4WD・フレックスオリジナル内装架装Ver4内装架装・ローダウン・パナソニックナビ・バルベロ17インチAW
新車未登録・ダークプライムⅡ・4WD・フレックスオリジナル内装架装Ver4内装架装・ローダウン・パナソニックナビ・バルベロ17インチAW
りょうさん(50代男性)
カスタムするなら FLEX ですね。
KYTさん(40代男性)
車はカッコいいですが、スタッフの対応が悪すぎます。いつまでに電話...
TIMOTHY france さん(20代男性)
Best van ever made
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年以前 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年以降 | ||
価格 | 2台 | 2台 | 1台 | 3台 | 9台 | 4台 | 7台 | 12台 | 11台 | 8台 | 8台 | 7台 | 9台 | 7台 | 292台 | |
500万円以上 | 11台 | 1台 | 1台 | 9台 | ||||||||||||
490万円台 | 20台 | 1台 | 19台 | |||||||||||||
480万円台 | 13台 | 1台 | 12台 | |||||||||||||
470万円台 | 18台 | 2台 | 16台 | |||||||||||||
460万円台 | 36台 | 36台 | ||||||||||||||
450万円台 | 35台 | 35台 | ||||||||||||||
440万円台 | 23台 | 1台 | 22台 | |||||||||||||
430万円台 | 28台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 23台 | ||||||||||
420万円台 | 34台 | 2台 | 1台 | 3台 | 1台 | 27台 | ||||||||||
410万円台 | 32台 | 1台 | 31台 | |||||||||||||
400万円台 | 11台 | 1台 | 10台 | |||||||||||||
390万円台 | 11台 | 2台 | 2台 | 1台 | 6台 | |||||||||||
380万円台 | 12台 | 1台 | 1台 | 1台 | 9台 | |||||||||||
370万円台 | 19台 | 1台 | 1台 | 1台 | 16台 | |||||||||||
360万円台 | 16台 | 3台 | 1台 | 1台 | 11台 | |||||||||||
350万円台 | 4台 | 2台 | 2台 | |||||||||||||
340万円台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
330万円台 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
330万円未満 | 51台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 8台 | 4台 | 5台 | 8台 | 4台 | 5台 | 1台 | 2台 | 8台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 295台 | 0台 | 1台 | 1台 | 2台 | 6台 | 8台 | 9台 | 10台 | 18台 | 13台 | 8台 | 11台 | 0台 | |
500万円以上 | 11台 | 10台 | 1台 | ||||||||||||
490万円台 | 20台 | 19台 | 1台 | ||||||||||||
480万円台 | 13台 | 13台 | |||||||||||||
470万円台 | 18台 | 17台 | 1台 | ||||||||||||
460万円台 | 36台 | 36台 | |||||||||||||
450万円台 | 35台 | 35台 | |||||||||||||
440万円台 | 23台 | 22台 | 1台 | ||||||||||||
430万円台 | 28台 | 23台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||
420万円台 | 34台 | 27台 | 1台 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||||||
410万円台 | 32台 | 31台 | 1台 | ||||||||||||
400万円台 | 11台 | 10台 | 1台 | ||||||||||||
390万円台 | 11台 | 6台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||
380万円台 | 12台 | 9台 | 3台 | ||||||||||||
370万円台 | 19台 | 16台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
360万円台 | 16台 | 11台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||
350万円台 | 4台 | 2台 | 2台 | ||||||||||||
340万円台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
330万円台 | 5台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
330万円未満 | 51台 | 8台 | 3台 | 3台 | 2台 | 11台 | 7台 | 6台 | 11台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 295台 | 0台 | 1台 | 1台 | 2台 | 6台 | 8台 | 9台 | 10台 | 18台 | 13台 | 8台 | 11台 | 0台 | |
2022(R4年) 以降 | 292台 | 292台 | |||||||||||||
2021(R3年) | 7台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||
2020(R2年) | 9台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | ||||||||
2019(R1年) | 7台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||
2018(H30年) | 8台 | 1台 | 4台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
2017(H29年) | 8台 | 1台 | 2台 | 4台 | 1台 | ||||||||||
2016(H28年) | 11台 | 2台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | 1台 | ||||||||
2015(H27年) | 12台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 4台 | |||||||
2014(H26年) | 7台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||
2013(H25年) | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
2012(H24年) | 9台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||||||
2011(H23年) | 3台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||
2010(H22年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2009(H21年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2008(H20年) 以前 | 2台 | 1台 | 1台 |
2022.04.26
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。