ガク野郎さん(40代男性)
- 4.5
当方の相棒は、間もなく走行距離が20万キロになりますが、ヘタリや...
ハイエースバンは貨物車や商用車として使われることも多いですが、最近ではシンプルな荷室を活かし、用途に応じてカスタマイズできるベース車としての人気が上昇中です。キャンプやアウトドアに適した車中泊仕様や、ペットケージの積載、サーフィンやスノーボードなど大型のスポーツグッズが載せられる仕様のカスタムが増えてきました。
【新車/仕様変更後モデル】オリジナルベッドキット★ナビ&ETC★パノラミックビューモニター★クリアランスソナー★**5人乗り/全国即納可能*
【新車/仕様変更後モデル】オリジナルベッドキット★ナビ&ETC★パノラミックビューモニター★クリアランスソナー★**5人乗り/全国即納可能*
特別仕様車D/P2!ハイエースバン!その名もフルカスタムPKG!ナビ・ETC・テール【新車/4No/5人乗り/リアスポイラー】
特別仕様車D/P2!ハイエースバン!その名もフルカスタムPKG!ナビ・ETC・テール【新車/4No/5人乗り/リアスポイラー】
新車 ハイエース S-GLダークプライムⅡ フローリング内装 街乗りしやすく人気のガソリン車 FLEX定番カスタムです♪即納車可能♪
新車 ハイエース S-GLダークプライムⅡ フローリング内装 街乗りしやすく人気のガソリン車 FLEX定番カスタムです♪即納車可能♪
ガク野郎さん(40代男性)
当方の相棒は、間もなく走行距離が20万キロになりますが、ヘタリや...
hideさん(40代男性)
その後、新しい担当者がまた対応がかなり悪く車買ったことに後悔しま...
ふくやさん(40代男性)
最初はD5やNV350とも迷いましたが、積載性と信頼性でハイエー...
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年以前 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年以降 | ||
価格 | 2台 | 2台 | 0台 | 3台 | 2台 | 10台 | 5台 | 12台 | 12台 | 11台 | 6台 | 9台 | 14台 | 89台 | 178台 | |
490万円以上 | 13台 | 1台 | 1台 | 11台 | ||||||||||||
480万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
470万円台 | 3台 | 2台 | 1台 | |||||||||||||
460万円台 | 4台 | 3台 | 1台 | |||||||||||||
450万円台 | 30台 | 10台 | 20台 | |||||||||||||
440万円台 | 28台 | 11台 | 17台 | |||||||||||||
430万円台 | 18台 | 10台 | 8台 | |||||||||||||
420万円台 | 28台 | 5台 | 23台 | |||||||||||||
410万円台 | 43台 | 1台 | 4台 | 13台 | 25台 | |||||||||||
400万円台 | 23台 | 2台 | 1台 | 20台 | ||||||||||||
390万円台 | 11台 | 1台 | 2台 | 3台 | 5台 | |||||||||||
380万円台 | 11台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 5台 | |||||||||
370万円台 | 27台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 7台 | 14台 | |||||||||
360万円台 | 33台 | 1台 | 3台 | 6台 | 23台 | |||||||||||
350万円台 | 18台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 9台 | |||||||||
340万円台 | 8台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||
330万円台 | 6台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | |||||||||||
320万円台 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||||
320万円未満 | 45台 | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | 7台 | 5台 | 6台 | 7台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 4台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 265台 | 2台 | 0台 | 0台 | 7台 | 12台 | 8台 | 8台 | 8台 | 15台 | 15台 | 4台 | 11台 | 0台 | |
490万円以上 | 13台 | 9台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
480万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
470万円台 | 3台 | 3台 | |||||||||||||
460万円台 | 4台 | 4台 | |||||||||||||
450万円台 | 30台 | 30台 | |||||||||||||
440万円台 | 28台 | 28台 | |||||||||||||
430万円台 | 18台 | 18台 | |||||||||||||
420万円台 | 28台 | 28台 | |||||||||||||
410万円台 | 43台 | 38台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
400万円台 | 23台 | 21台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
390万円台 | 11台 | 9台 | 2台 | ||||||||||||
380万円台 | 11台 | 6台 | 2台 | 3台 | |||||||||||
370万円台 | 27台 | 21台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||
360万円台 | 33台 | 29台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
350万円台 | 18台 | 10台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||
340万円台 | 8台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||
330万円台 | 6台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||
320万円台 | 5台 | 1台 | 3台 | 1台 | |||||||||||
320万円未満 | 45台 | 5台 | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | 6台 | 7台 | 6台 | 3台 | 11台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 265台 | 2台 | 0台 | 0台 | 7台 | 12台 | 8台 | 8台 | 8台 | 15台 | 15台 | 4台 | 11台 | 0台 | |
2021(R3年) 以降 | 178台 | 178台 | |||||||||||||
2020(R2年) | 89台 | 86台 | 2台 | 1台 | |||||||||||
2019(R1年) | 14台 | 1台 | 3台 | 5台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
2018(H30年) | 9台 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||||||
2017(H29年) | 6台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||
2016(H28年) | 11台 | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | ||||||||
2015(H27年) | 12台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | 1台 | 1台 | |||||||
2014(H26年) | 12台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 4台 | 2台 | ||||||||
2013(H25年) | 5台 | 1台 | 2台 | 2台 | |||||||||||
2012(H24年) | 10台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 3台 | ||||||||
2011(H23年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2010(H22年) | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
2009(H21年) | 0台 | ||||||||||||||
2008(H20年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2007(H19年) 以前 | 2台 | 1台 | 1台 |
2016.04.18
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。