がんちゃんさん(60代以上男性)
- 4.5
次回も買い替えるならハーエースかな? ワゴンでジーゼルエンジン欲...
ハイエースワゴンは、ミニバンや他のワゴン車を超える10人乗りの自家用車として根強い人気を誇っています。単に乗車定員が多いだけではなく、広い室内空間も人気な理由です。最近ではワゴンの10名乗車の魅力はそのままに、シートを折りたためばバンのような積載性を持たせることができるカスタムも一般的になってきました。
【新型/ワゴンGL 2WDツインナビパッケージ】安全面がパワーアップ新型にカスタムパーツを盛りだくさん取付しました!!
【新型/ワゴンGL 2WDツインナビパッケージ】安全面がパワーアップ新型にカスタムパーツを盛りだくさん取付しました!!
☆新規未登録・車中泊も可☆ 6型ワゴンGL Ver1シートアレンジ ライトカスタム! ナビ ETC2.0 LEDテール 即納可能☆
☆新規未登録・車中泊も可☆ 6型ワゴンGL Ver1シートアレンジ ライトカスタム! ナビ ETC2.0 LEDテール 即納可能☆
【新車/オフロードカスタム】後席モニター★ナビ&ETC★パノラミックビューモニター★インパネ他★**10人乗り/全国即納可能**
【新車/オフロードカスタム】後席モニター★ナビ&ETC★パノラミックビューモニター★インパネ他★**10人乗り/全国即納可能**
がんちゃんさん(60代以上男性)
次回も買い替えるならハーエースかな? ワゴンでジーゼルエンジン欲...
Minanoaさん(30代男性)
特に不満もない。 自分の理想的に近いカスタムを相談しておこなうこ...
さいとうさん(30代女性)
細かい点をたくさん質問させて頂いたり、要望も聞いてくださり、いつ...
ハイエースワゴンの人気検索ワードから中古車を探す グランドキャビン 車中泊 ローダウン ファインテックツアラー 4WD 寒冷地仕様
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年以前 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年以降 | ||
価格 | 2台 | 1台 | 5台 | 2台 | 5台 | 4台 | 5台 | 6台 | 3台 | 5台 | 8台 | 3台 | 2台 | 41台 | 292台 | |
520万円以上 | 20台 | 14台 | 6台 | |||||||||||||
510万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
500万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
490万円台 | 4台 | 1台 | 3台 | |||||||||||||
480万円台 | 4台 | 1台 | 3台 | |||||||||||||
470万円台 | 34台 | 4台 | 30台 | |||||||||||||
460万円台 | 36台 | 5台 | 31台 | |||||||||||||
450万円台 | 33台 | 1台 | 1台 | 31台 | ||||||||||||
440万円台 | 43台 | 1台 | 3台 | 39台 | ||||||||||||
430万円台 | 23台 | 1台 | 22台 | |||||||||||||
420万円台 | 42台 | 1台 | 3台 | 38台 | ||||||||||||
410万円台 | 41台 | 4台 | 37台 | |||||||||||||
400万円台 | 15台 | 1台 | 3台 | 11台 | ||||||||||||
390万円台 | 13台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 9台 | ||||||||||
380万円台 | 14台 | 1台 | 1台 | 12台 | ||||||||||||
370万円台 | 19台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 14台 | ||||||||||
360万円台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
350万円台 | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||
350万円未満 | 34台 | 2台 | 1台 | 3台 | 2台 | 2台 | 4台 | 4台 | 4台 | 3台 | 2台 | 5台 | 1台 | 1台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 329台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 9台 | 6台 | 7台 | 5台 | 7台 | 10台 | 2台 | 2台 | 1台 | |
520万円以上 | 20台 | 20台 | |||||||||||||
510万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
500万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
490万円台 | 4台 | 4台 | |||||||||||||
480万円台 | 4台 | 4台 | |||||||||||||
470万円台 | 34台 | 33台 | 1台 | ||||||||||||
460万円台 | 36台 | 35台 | 1台 | ||||||||||||
450万円台 | 33台 | 32台 | 1台 | ||||||||||||
440万円台 | 43台 | 42台 | 1台 | ||||||||||||
430万円台 | 23台 | 23台 | |||||||||||||
420万円台 | 42台 | 41台 | 1台 | ||||||||||||
410万円台 | 41台 | 40台 | 1台 | ||||||||||||
400万円台 | 15台 | 14台 | 1台 | ||||||||||||
390万円台 | 13台 | 9台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
380万円台 | 14台 | 12台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
370万円台 | 19台 | 14台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||
360万円台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
350万円台 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
350万円未満 | 34台 | 1台 | 1台 | 4台 | 4台 | 6台 | 3台 | 3台 | 7台 | 2台 | 2台 | 1台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 329台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 9台 | 6台 | 7台 | 5台 | 7台 | 10台 | 2台 | 2台 | 1台 | |
2021(R3年) 以降 | 292台 | 292台 | |||||||||||||
2020(R2年) | 41台 | 37台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
2019(R1年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2018(H30年) | 3台 | 2台 | 1台 | ||||||||||||
2017(H29年) | 8台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||
2016(H28年) | 5台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
2015(H27年) | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
2014(H26年) | 6台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||
2013(H25年) | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||
2012(H24年) | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
2011(H23年) | 5台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
2010(H22年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2009(H21年) | 5台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
2008(H20年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2007(H19年) 以前 | 2台 | 1台 | 1台 |
2017.11.06
2017.11.06
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。