ジャビーさん(30代男性)
- 4.8
高速走行でも予想していたよりも早く、快適に走ってくれる。2インチ...
FJクルーザーは2006年に登場したアメリカ生まれ、アメリカ育ちのトヨタのオフロード4WD車です。日本では2012年から2016年まで販売されていました。ポップな見かけによらないオフロード走破性能はFJクルーザーの魅力の一つで、その4WDシステムはランクル200にも引けを取らない本格的なものとなっています。カスタムパーツが世界中で販売されているため、カスタマイズを楽しみたいユーザーから高い支持を受けています。
イチオシ車!!289.8万→279.8万プライスダウン!!【カラーPKG:ベージュ】
イチオシ車!!289.8万→279.8万プライスダウン!!【カラーPKG:ベージュ】
【20inchAW】【新品BFGタイヤ】【屋根黒】【ナビバックカメラ】【クルコン】【本革ハンドル】【リフトアップ】
【20inchAW】【新品BFGタイヤ】【屋根黒】【ナビバックカメラ】【クルコン】【本革ハンドル】【リフトアップ】
【カラーパッケージ】【新品2UP】【新品BFGATタイヤ&新品レクセルAW】【トレイル仕様】【ストラーダHDDナビ&バックカメラ&ETC】
【カラーパッケージ】【新品2UP】【新品BFGATタイヤ&新品レクセルAW】【トレイル仕様】【ストラーダHDDナビ&バックカメラ&ETC】
ジャビーさん(30代男性)
高速走行でも予想していたよりも早く、快適に走ってくれる。2インチ...
たいさんさん(40代男性)
趣味性が高いクルマです。スタイルに惚れた人はぜひ
ダムドネイションさん(40代男性)
他にないデザインとランクル譲りの走行性能のバランスが120点! ...
FJクルーザーの人気検索ワードから中古車を探す カラーパッケージ オフロードパッケージ パフォーマンスダンバー カスタム ホイール
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年以前 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年以降 | ||
価格 | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 10台 | 4台 | 8台 | 3台 | 1台 | 0台 | 1台 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
420万円以上 | 0台 | |||||||||||||||
410万円台 | 0台 | |||||||||||||||
400万円台 | 0台 | |||||||||||||||
390万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
380万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
370万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
360万円台 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
350万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
340万円台 | 0台 | |||||||||||||||
330万円台 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
320万円台 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||||
310万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
300万円台 | 0台 | |||||||||||||||
290万円台 | 4台 | 2台 | 2台 | |||||||||||||
280万円台 | 3台 | 2台 | 1台 | |||||||||||||
270万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
260万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
250万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
250万円未満 | 0台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 2台 | 1台 | 0台 | 3台 | 10台 | 9台 | 1台 | 3台 | 0台 | |
420万円以上 | 0台 | ||||||||||||||
410万円台 | 0台 | ||||||||||||||
400万円台 | 0台 | ||||||||||||||
390万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
380万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
370万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
360万円台 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
350万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
340万円台 | 0台 | ||||||||||||||
330万円台 | 4台 | 3台 | 1台 | ||||||||||||
320万円台 | 5台 | 3台 | 2台 | ||||||||||||
310万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
300万円台 | 0台 | ||||||||||||||
290万円台 | 4台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||||
280万円台 | 3台 | 2台 | 1台 | ||||||||||||
270万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
260万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
250万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
250万円未満 | 0台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 2台 | 1台 | 0台 | 3台 | 10台 | 9台 | 1台 | 3台 | 0台 | |
2021(R3年) 以降 | 0台 | ||||||||||||||
2020(R2年) | 0台 | ||||||||||||||
2019(R1年) | 0台 | ||||||||||||||
2018(H30年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2017(H29年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2016(H28年) | 0台 | ||||||||||||||
2015(H27年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2014(H26年) | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
2013(H25年) | 8台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | ||||||||||
2012(H24年) | 4台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||||
2011(H23年) | 10台 | 1台 | 5台 | 3台 | 1台 | ||||||||||
2010(H22年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2009(H21年) | 0台 | ||||||||||||||
2008(H20年) | 0台 | ||||||||||||||
2007(H19年) 以前 | 0台 |
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。