オラフさん(30代男性)
- 4
本格的オフロードを走破したい人や、立地条件で悪路を走る機会が多い...
ラングラーは1987年に発売されたJeepブランドの4WDです。初代モデルのYJは2人乗りの車両にしては高価で冬層のレジャーカー的要素が強かったですが、1996年にデビューした後継モデルのTJはオフロードを意識した仕様となりました。ノーマルでも走破性は高いが、若干のカスタムをすることで他の4WDがいけないような険しいオフロードも簡単に攻略できてしまうポテンシャルを秘めています。
【前期型】【3,800ccガソリン】【NEWペイント:アンヴィルグレー】【新品タイヤ&ホイール】
【前期型】【3,800ccガソリン】【NEWペイント:アンヴィルグレー】【新品タイヤ&ホイール】
【後期モデル!】【ハードトップ!】【ノーマル車高!】【低走行!】
【後期モデル!】【ハードトップ!】【ノーマル車高!】【低走行!】
【後期モデル/3インチリフトアップ】【新品LEXXEL17インチAW&BFG285AT】【レザー調シートカバー/USナンバー移設】
【後期モデル/3インチリフトアップ】【新品LEXXEL17インチAW&BFG285AT】【レザー調シートカバー/USナンバー移設】
グレード名 | 新車時価格 | エンジン種類 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク |
|
ミッション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サハラ 4WD | 396.4万円 | V型6気筒DOHC | 3604 | 209(284 )/ 6350 | 347(284 )/ 4300 |
|
AT |
アンリミテッド スポーツ 4WD | 396.4万円 | V型6気筒DOHC | 3604 | 209(284 )/ 6350 | 347(284 )/ 4300 |
|
AT |
オラフさん(30代男性)
本格的オフロードを走破したい人や、立地条件で悪路を走る機会が多い...
金メダルさん(30代男性)
ハンドルが軽いので運転しやすいし、車高があるの圧迫感を感じないの...
楓太くんさん(30代男性)
古くから、ジープを愛している人であるなら、たいへん満足のいく車で...
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年以前 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年以降 | ||
価格 | 4台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 2台 | 0台 | 1台 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
360万円以上 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
350万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
340万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
330万円台 | 0台 | |||||||||||||||
320万円台 | 0台 | |||||||||||||||
310万円台 | 0台 | |||||||||||||||
300万円台 | 0台 | |||||||||||||||
290万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
280万円台 | 0台 | |||||||||||||||
270万円台 | 0台 | |||||||||||||||
260万円台 | 0台 | |||||||||||||||
250万円台 | 0台 | |||||||||||||||
240万円台 | 0台 | |||||||||||||||
230万円台 | 0台 | |||||||||||||||
220万円台 | 0台 | |||||||||||||||
210万円台 | 0台 | |||||||||||||||
200万円台 | 0台 | |||||||||||||||
190万円台 | 0台 | |||||||||||||||
190万円未満 | 3台 | 3台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 0台 | 0台 | |
360万円以上 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
350万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
340万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
330万円台 | 0台 | ||||||||||||||
320万円台 | 0台 | ||||||||||||||
310万円台 | 0台 | ||||||||||||||
300万円台 | 0台 | ||||||||||||||
290万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
280万円台 | 0台 | ||||||||||||||
270万円台 | 0台 | ||||||||||||||
260万円台 | 0台 | ||||||||||||||
250万円台 | 0台 | ||||||||||||||
240万円台 | 0台 | ||||||||||||||
230万円台 | 0台 | ||||||||||||||
220万円台 | 0台 | ||||||||||||||
210万円台 | 0台 | ||||||||||||||
200万円台 | 0台 | ||||||||||||||
190万円台 | 0台 | ||||||||||||||
190万円未満 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 0台 | 0台 | |
2021(R3年) 以降 | 0台 | ||||||||||||||
2020(R2年) | 0台 | ||||||||||||||
2019(R1年) | 0台 | ||||||||||||||
2018(H30年) | 0台 | ||||||||||||||
2017(H29年) | 0台 | ||||||||||||||
2016(H28年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2015(H27年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2014(H26年) | 0台 | ||||||||||||||
2013(H25年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2012(H24年) | 0台 | ||||||||||||||
2011(H23年) | 0台 | ||||||||||||||
2010(H22年) | 0台 | ||||||||||||||
2009(H21年) | 0台 | ||||||||||||||
2008(H20年) | 0台 | ||||||||||||||
2007(H19年) 以前 | 4台 | 1台 | 2台 | 1台 |
2016.03.01
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。