KYTさん(40代男性)
- 0
車はカッコいいですが、スタッフの対応が悪すぎます。いつまでに電話...
トヨタ ハイエースは1967年に商用車「トヨエース」とスタートし、1977年にハイエースに名前が変わりました。以来50年以上に渡り生産されてきたワンボックスカーで、今でも絶大な人気を誇っています。主に乗用車として使うハイエースワゴン、荷物の積載性を重視するハイエースバン、送迎用などさらに乗車定員を求めるハイエースコミューターの3種類があります。なお、エンジンはガソリンとディーゼルがあります。
見たいモデルを選択してください。
【新車】ハイエースバン2.0ロング 大人気のDog Van!!
【新車】ハイエースバン2.0ロング 大人気のDog Van!!
【新型一部改良後】ハイエースV・ダークプライムⅡ・ディーゼル4WD・両側パワスラ・即納車可能【全国納車可能】
【新型一部改良後】ハイエースV・ダークプライムⅡ・ディーゼル4WD・両側パワスラ・即納車可能【全国納車可能】
★新車スーパーGL・スタンダードパッケージ車★パールやブラックばかりがハイエースカスタムじゃない!ダークブルーカスタムお探しの方は必見の一台
★新車スーパーGL・スタンダードパッケージ車★パールやブラックばかりがハイエースカスタムじゃない!ダークブルーカスタムお探しの方は必見の一台
6型ハイエースワゴン10人乗り FLEXオリジナルカスタム車両♪
6型ハイエースワゴン10人乗り FLEXオリジナルカスタム車両♪
☆未登録新車☆ ハイエース 2.7 グランドキャビン ファインテックツアラー!4キャプテンシート・ロングスライドレール完備!カスタムも充実!
☆未登録新車☆ ハイエース 2.7 グランドキャビン ファインテックツアラー!4キャプテンシート・ロングスライドレール完備!カスタムも充実!
【特選車/期間限定】新車未登録 ハイエースワゴンGL 2WD 2.7L ガソリン オリジナルシートアレンジVer3!
【特選車/期間限定】新車未登録 ハイエースワゴンGL 2WD 2.7L ガソリン オリジナルシートアレンジVer3!
新車 FLEXキャンピング 【MOBYDICK COMCAM】コミューターベースのキャンピング 即納車可能です♪最短2週間納車♪
新車 FLEXキャンピング 【MOBYDICK COMCAM】コミューターベースのキャンピング 即納車可能です♪最短2週間納車♪
【新車/オリジナルキャンパー】NH#02★FFヒーター&外部充電システム装備★**8ナンバー/8人乗り/就寝定員3名(大人3名)**
【新車/オリジナルキャンパー】NH#02★FFヒーター&外部充電システム装備★**8ナンバー/8人乗り/就寝定員3名(大人3名)**
MOBYDICKシリーズ【COMCAM】が札幌店に入庫いたしました♪~ナビ ETC~【COMCAM/7人乗り/8No】
MOBYDICKシリーズ【COMCAM】が札幌店に入庫いたしました♪~ナビ ETC~【COMCAM/7人乗り/8No】
KYTさん(40代男性)
車はカッコいいですが、スタッフの対応が悪すぎます。いつまでに電話...
TIMOTHY france さん(20代男性)
Best van ever made
たかさん(50代男性)
私は今後フレックスには 行きません
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年以前 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年以降 | ||
価格 | 3台 | 1台 | 4台 | 10台 | 19台 | 8台 | 14台 | 15台 | 18台 | 32台 | 26台 | 21台 | 19台 | 15台 | 459台 | |
500万円以上 | 29台 | 3台 | 26台 | |||||||||||||
490万円台 | 15台 | 1台 | 14台 | |||||||||||||
480万円台 | 36台 | 1台 | 2台 | 1台 | 32台 | |||||||||||
470万円台 | 26台 | 1台 | 2台 | 23台 | ||||||||||||
460万円台 | 49台 | 1台 | 1台 | 47台 | ||||||||||||
450万円台 | 68台 | 1台 | 1台 | 66台 | ||||||||||||
440万円台 | 45台 | 3台 | 3台 | 39台 | ||||||||||||
430万円台 | 50台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 41台 | |||||||
420万円台 | 49台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 38台 | ||||||
410万円台 | 40台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 35台 | ||||||||||
400万円台 | 27台 | 4台 | 1台 | 2台 | 4台 | 16台 | ||||||||||
390万円台 | 20台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 12台 | |||||||||
380万円台 | 36台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 23台 | ||||||
370万円台 | 36台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 28台 | |||||||||
360万円台 | 26台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | 2台 | 1台 | 14台 | ||||||||
350万円台 | 7台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
340万円台 | 9台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||
330万円台 | 10台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 2台 | ||||||||
330万円未満 | 86台 | 3台 | 1台 | 3台 | 8台 | 15台 | 7台 | 9台 | 9台 | 6台 | 13台 | 7台 | 1台 | 4台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 469台 | 0台 | 0台 | 2台 | 5台 | 24台 | 14台 | 28台 | 25台 | 41台 | 34台 | 9台 | 11台 | 2台 | |
500万円以上 | 29台 | 28台 | 1台 | ||||||||||||
490万円台 | 15台 | 14台 | 1台 | ||||||||||||
480万円台 | 36台 | 33台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
470万円台 | 26台 | 24台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
460万円台 | 49台 | 48台 | 1台 | ||||||||||||
450万円台 | 68台 | 66台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
440万円台 | 45台 | 41台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||
430万円台 | 50台 | 42台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 2台 | ||||||||
420万円台 | 49台 | 38台 | 1台 | 3台 | 2台 | 4台 | 1台 | ||||||||
410万円台 | 40台 | 35台 | 1台 | 3台 | 1台 | ||||||||||
400万円台 | 27台 | 16台 | 1台 | 1台 | 5台 | 1台 | 3台 | ||||||||
390万円台 | 20台 | 12台 | 2台 | 1台 | 4台 | 1台 | |||||||||
380万円台 | 36台 | 25台 | 3台 | 2台 | 1台 | 4台 | 1台 | ||||||||
370万円台 | 36台 | 28台 | 3台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||
360万円台 | 26台 | 14台 | 2台 | 2台 | 2台 | 3台 | 3台 | ||||||||
350万円台 | 7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||
340万円台 | 9台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 3台 | |||||||||
330万円台 | 10台 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||||||||
330万円未満 | 86台 | 4台 | 3台 | 2台 | 6台 | 4台 | 24台 | 21台 | 9台 | 11台 | 2台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 469台 | 0台 | 0台 | 2台 | 5台 | 24台 | 14台 | 28台 | 25台 | 41台 | 34台 | 9台 | 11台 | 2台 | |
2022(R4年) 以降 | 459台 | 459台 | |||||||||||||
2021(R3年) | 15台 | 10台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
2020(R2年) | 19台 | 2台 | 7台 | 2台 | 6台 | 1台 | 1台 | ||||||||
2019(R1年) | 21台 | 1台 | 3台 | 3台 | 7台 | 3台 | 2台 | 2台 | |||||||
2018(H30年) | 26台 | 1台 | 2台 | 2台 | 3台 | 1台 | 6台 | 9台 | 1台 | 1台 | |||||
2017(H29年) | 32台 | 1台 | 3台 | 2台 | 3台 | 6台 | 10台 | 5台 | 1台 | 1台 | |||||
2016(H28年) | 18台 | 3台 | 1台 | 3台 | 5台 | 3台 | 3台 | ||||||||
2015(H27年) | 15台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 4台 | 1台 | 2台 | ||||||
2014(H26年) | 14台 | 2台 | 2台 | 7台 | 3台 | ||||||||||
2013(H25年) | 8台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
2012(H24年) | 19台 | 2台 | 3台 | 6台 | 2台 | 4台 | 2台 | ||||||||
2011(H23年) | 10台 | 2台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | |||||||||
2010(H22年) | 4台 | 1台 | 3台 | ||||||||||||
2009(H21年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2008(H20年) 以前 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 |
1967年に初登場、それ以来宅配業を始め多くの企業に貨物車、社用車として幅広く活躍してきたのがハイエースです。近年ではサーフィンやスノーボードなどアウトドア好きのユーザーを中心に個人ユースでも多くのファンが存在します。また車で宿泊するユーザー(車中泊)も増加しており、ハイエースの人気は衰えることを知りません。FLEXではそんなハイエースの販売・カスタマイズも大得意。他にはないカスタマイズであなただけのハイエースづくりをお手伝いいたします。ハイエースを買おう。そう思った方は、まずこちらでハイエースの基礎や購入ガイドを参照してみてください。きっと納得のハイエース選びができるはずです。
2022.01.06
2021.12.28
2021.12.17
2021.06.21
2022.03.31
2022.04.26
2017.11.20
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。