火サスさん(30代女性)
- 0
パーツとかお洒落で沢山揃ってるのでフレックスで購入したい気持ちは...
レジアスエースとハイエースはトヨタ系ディーラーの販売網の違いにより名前が異なるだけで、エンブレム以外の仕様は共通です。バンのみの設定ですが、ハイエースバンに適合するカスタムパーツであればレジアスエースでも使用可能です。ハイエースと同様に、車中泊仕様やペットケージ、自転車を積載する仕様など様々にカスタム可能です。
【令和2年/希少在庫 5型DARKPRIMEⅡディーゼル4WD】新品パーツ多数取り付け!【全天候対応大型屋内展示場】
【令和2年/希少在庫 5型DARKPRIMEⅡディーゼル4WD】新品パーツ多数取り付け!【全天候対応大型屋内展示場】
5型ダークプライム トヨタセーフティーセンス付き 2800ccディーゼル4WD♪
5型ダークプライム トヨタセーフティーセンス付き 2800ccディーゼル4WD♪
【フルエアロ/5型DARKPRIMEⅡガソリン2WD】格好良いフルエアロに加えセーフティセンス&両側パワスラの安全快適性も装備済み♪
【フルエアロ/5型DARKPRIMEⅡガソリン2WD】格好良いフルエアロに加えセーフティセンス&両側パワスラの安全快適性も装備済み♪
火サスさん(30代女性)
パーツとかお洒落で沢山揃ってるのでフレックスで購入したい気持ちは...
さあこさん(40代女性)
いい車置いても、お客様を大事に出来ないのはどうかと思います。お客...
バンデッド!さん(30代男性)
ほとんど妻が乗っているが、仕事の業務的に、夜中に急に大きな機械を...
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年以前 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年以降 | ||
価格 | 1台 | 0台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 3台 | 2台 | 4台 | 9台 | 7台 | 6台 | 3台 | 0台 | 0台 | |
430万円以上 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
420万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
410万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
400万円台 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||||||||||
390万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
380万円台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
370万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
360万円台 | 5台 | 3台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
350万円台 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||||||||||
340万円台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
330万円台 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
320万円台 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
310万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
300万円台 | 0台 | |||||||||||||||
290万円台 | 0台 | |||||||||||||||
280万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
270万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
260万円台 | 0台 | |||||||||||||||
260万円未満 | 8台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 2台 | 0台 | 10台 | 6台 | 9台 | 12台 | 0台 | 2台 | 1台 | |
430万円以上 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
420万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
410万円台 | 2台 | 2台 | |||||||||||||
400万円台 | 3台 | 3台 | |||||||||||||
390万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
380万円台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
370万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
360万円台 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||
350万円台 | 3台 | 2台 | 1台 | ||||||||||||
340万円台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
330万円台 | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||||
320万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
310万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
300万円台 | 0台 | ||||||||||||||
290万円台 | 0台 | ||||||||||||||
280万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
270万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
260万円台 | 0台 | ||||||||||||||
260万円未満 | 8台 | 3台 | 4台 | 1台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 2台 | 0台 | 10台 | 6台 | 9台 | 12台 | 0台 | 2台 | 1台 | |
2022(R4年) 以降 | 0台 | ||||||||||||||
2021(R3年) | 0台 | ||||||||||||||
2020(R2年) | 3台 | 3台 | |||||||||||||
2019(R1年) | 6台 | 2台 | 3台 | 1台 | |||||||||||
2018(H30年) | 7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | ||||||||||
2017(H29年) | 9台 | 1台 | 3台 | 3台 | 2台 | ||||||||||
2016(H28年) | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
2015(H27年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2014(H26年) | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
2013(H25年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2012(H24年) | 2台 | 2台 | |||||||||||||
2011(H23年) | 2台 | 2台 | |||||||||||||
2010(H22年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2009(H21年) | 0台 | ||||||||||||||
2008(H20年) 以前 | 1台 | 1台 |
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。