ヨッシーさん(30代男性)
- 5
2度購入したいと思う程の車なので、個人的には大変満足です。故障も...
現在はクライスラー傘下の4WDブランドとなっているジープ(JEEP)ですが、ルーツをさかのぼると第二次大戦中にアメリカ陸軍のために開発された軍用車両に辿りつきます。悪路をものともしない走破性や高い耐久性が必須条件として求められていたため、現在もJEEP車両はオフロード性能がベースになっています。その後、世界各国で開発された4WD車に大きな影響を与え、4WDの総称としてもつかわれるほどの知名度を誇ります。
見たいモデルを選択してください。
★JKショート★【純正ベージュカラー】【ノーマル車両】【オートマ車】
★JKショート★【純正ベージュカラー】【ノーマル車両】【オートマ車】
★TJラングラー★【5速MT】【純正グリーン】【4WD】
★TJラングラー★【5速MT】【純正グリーン】【4WD】
【ライノーカラー/低走行1.8万キロ台】【サハラグレード/専用シート&スピーカー】【カロッツェリアSDナビ/Bカメラ/ETC】
【ライノーカラー/低走行1.8万キロ台】【サハラグレード/専用シート&スピーカー】【カロッツェリアSDナビ/Bカメラ/ETC】
7MXチェロキー★【後期モデル】【Wエアバッグ】【ABS機能】【ノーマル車両】
7MXチェロキー★【後期モデル】【Wエアバッグ】【ABS機能】【ノーマル車両】
ヨッシーさん(30代男性)
2度購入したいと思う程の車なので、個人的には大変満足です。故障も...
運動しないとさん(20代男性)
乗ってるだけでも見てるだけでも楽しい車。 まだまだ乗り始めたばか...
ど根性jさん(40代男性)
チェロキーを買うのに2WDを選んでも意味がないと思い、4WDを購...
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年以前 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年以降 | ||
価格 | 5台 | 0台 | 1台 | 0台 | 4台 | 1台 | 0台 | 2台 | 0台 | 2台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
390万円以上 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
380万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
370万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
360万円台 | 0台 | |||||||||||||||
350万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
340万円台 | 0台 | |||||||||||||||
330万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
320万円台 | 0台 | |||||||||||||||
310万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
300万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
290万円台 | 0台 | |||||||||||||||
280万円台 | 0台 | |||||||||||||||
270万円台 | 0台 | |||||||||||||||
260万円台 | 0台 | |||||||||||||||
250万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
240万円台 | 0台 | |||||||||||||||
230万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
220万円台 | 0台 | |||||||||||||||
220万円未満 | 4台 | 4台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 | 6台 | 6台 | 2台 | 0台 | 0台 | |
390万円以上 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
380万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
370万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
360万円台 | 0台 | ||||||||||||||
350万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
340万円台 | 0台 | ||||||||||||||
330万円台 | 2台 | 2台 | |||||||||||||
320万円台 | 0台 | ||||||||||||||
310万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
300万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
290万円台 | 0台 | ||||||||||||||
280万円台 | 0台 | ||||||||||||||
270万円台 | 0台 | ||||||||||||||
260万円台 | 0台 | ||||||||||||||
250万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
240万円台 | 0台 | ||||||||||||||
230万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
220万円台 | 0台 | ||||||||||||||
220万円未満 | 4台 | 4台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 | 6台 | 6台 | 2台 | 0台 | 0台 | |
2022(R4年) 以降 | 0台 | ||||||||||||||
2021(R3年) | 0台 | ||||||||||||||
2020(R2年) | 0台 | ||||||||||||||
2019(R1年) | 0台 | ||||||||||||||
2018(H30年) | 0台 | ||||||||||||||
2017(H29年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
2016(H28年) | 0台 | ||||||||||||||
2015(H27年) | 2台 | 2台 | |||||||||||||
2014(H26年) | 0台 | ||||||||||||||
2013(H25年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2012(H24年) | 4台 | 2台 | 2台 | ||||||||||||
2011(H23年) | 0台 | ||||||||||||||
2010(H22年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
2009(H21年) | 0台 | ||||||||||||||
2008(H20年) 以前 | 5台 | 5台 |
2016.03.01
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。