【489.8万→469.8万プライスダウン】【2.8クリーンディーゼル】【人気カラー202ブラック】(ブラック・LDA-GDJ150W)
車両価格(税込) | - | 排気量 | 2800cc |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ボディタイプ | クロカン・SUV |
過給機 | ターボ | 定員 | 7名 |
走行距離 | 2.8万km | エンジン種別 | ディーゼル |
福祉車両 | - | 年式 | 2019年(R01年) |
駆動方式 | 4WD | 型式 | LDA-GDJ150W |
車体色 | ブラック | 内装色 | 黒系 |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5ドア |
車体末尾番号 | 641 | シフト | 6ATフロア |
スライドドア | - |
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済込 |
---|---|---|---|
メーター交換歴 | なし | 記録簿 | - |
ワンオーナー | - | 登録済未使用車 | - |
禁煙車
?「◯」は車内で喫煙の形跡がない物件のことを示します。これは販売店の判断となります。 |
× | キャンピングカー | - |
エコカー減税車 | - | レンタカー使用歴 | - |
試乗対象 | - |