トヨタ ハイエースコミューター(100系)(1993年08月〜1995年07月)2.0 DX のカタログ
ハイエースコミューター(100系)の基本データ
| グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ---km/L ---km/L | --- ps | --- Nm | ---mm | --- mm | --- mm | 
| 価格:--- | ||||||
ハイエースコミューター(100系)の詳細スペック
| 車両型式 | Z-RZH124B | エンジン型式 | --- | 
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | --- | エンジン | 直列4気筒SOHC | 
| 全幅(mm) | --- | 過給器 | --- | 
| 全高(mm) | --- | 排気量 | 1,998 | 
| ホイールベース(mm) | --- | 最高出力 | --- | 
| 最低地上高(mm) | --- | 最大トルク | 0.0kgm--- | 
| 車両重量(kg) | --- | ミッション | 5MT | 
| 最小回転半径(m) | 0.0 | 駆動方式 | FR | 
| 乗車定員 | 15 | タイヤ(前) | --- | 
| ドア数 | 4 | タイヤ(後) | --- | 
| 燃料 | ガソリン | ブレーキシステム(前) | |
| 燃料タンク容量(L) | --- | ブレーキシステム(後) | |
| 燃費 (10・15モード) | ---km/L | サスペンション(前) | |
| 燃費 (JC08モード) | ---km/L | サスペンション(後) | |
| 価格 | --- | 


 
   
  
