トヨタ ハイエースコミューター(100系)(1996年08月〜1998年07月)2.8 DX ディーゼル のカタログ
ハイエースコミューター(100系)の基本データ
| グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ---km/L ---km/L | 91 ps | --- Nm | 5,035mm | 1,690 mm | 2,225 mm | 
| 価格:--- | ||||||
ハイエースコミューター(100系)のボディカラー
標準カラー
- ホワイト
- ブルーイッシュグレー
ハイエースコミューター(100系)の詳細スペック
| 車両型式 | KC-LH125B | エンジン型式 | 3L | 
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 5,035 | エンジン | 直列4気筒SOHC | 
| 全幅(mm) | 1,690 | 過給器 | --- | 
| 全高(mm) | 2,225 | 排気量 | 2,779 | 
| ホイールベース(mm) | 2,890 | 最高出力 | 91ps / 4000rpm | 
| 最低地上高(mm) | 180 | 最大トルク | 19.2kgm /2400rpm | 
| 車両重量(kg) | 1,790 | ミッション | 5MT | 
| 最小回転半径(m) | 5.7 | 駆動方式 | FR | 
| 乗車定員 | 15 | タイヤ(前) | 195/70R15 | 
| ドア数 | 4 | タイヤ(後) | 195/70R15 | 
| 燃料 | 軽油 | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | 
| 燃料タンク容量(L) | 70 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 | 
| 燃費 (10・15モード) | ---km/L | サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | 
| 燃費 (JC08モード) | ---km/L | サスペンション(後) | 車軸式半楕円板ばね | 
| 価格 | --- | 


 
   
  
