トヨタ ハイエースコミューター(100系)(2003年07月〜2004年07月)2.0 DX のカタログ
ハイエースコミューター(100系)の基本データ
| グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ---km/L 10.0km/L | 133 ps | 182 Nm | 5,035mm | 1,690 mm | 2,230 mm | 
| 価格:--- | ||||||
ハイエースコミューター(100系)の詳細スペック
| 車両型式 | TC-TRH124B | エンジン型式 | 1TR-FE | 
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 5,035 | エンジン | 直列4気筒DOHC | 
| 全幅(mm) | 1,690 | 過給器 | --- | 
| 全高(mm) | 2,230 | 排気量 | 1,998 | 
| ホイールベース(mm) | 2,890 | 最高出力 | 133ps / 5600rpm | 
| 最低地上高(mm) | 180 | 最大トルク | 182Nm /4000rpm | 
| 車両重量(kg) | 1,710 | ミッション | 5MT | 
| 最小回転半径(m) | 5.7 | 駆動方式 | FR | 
| 乗車定員 | 15 | タイヤ(前) | 195/70R15 | 
| ドア数 | 4 | タイヤ(後) | 195/70R15 | 
| 燃料 | ガソリン | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | 
| 燃料タンク容量(L) | 70 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 | 
| 燃費 (10・15モード) | 10.0km/L | サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | 
| 燃費 (JC08モード) | ---km/L | サスペンション(後) | トレーリングリンク車軸式 | 
| 価格 | --- | 


 
   
  
