トヨタ レジアスエース(2007年08月〜2008年08月)3.0 DX ハイルーフ ジャストロー ロングボディ GLパッケージ ディーゼルターボ のカタログ
レジアスエースの基本データ
| グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ---km/L 11.0km/L | 136 ps | 300 Nm | 4,695mm | 1,695 mm | 2,245 mm | 
| 価格:276.2万円 | ||||||
レジアスエースのボディカラー
標準カラー
- シルバーマイカメタリック
- ダークブルーマイカメタリック
- ホワイト
レジアスエースの詳細スペック
| 車両型式 | ADF-KDH201 | エンジン型式 | 1KD-FTV | 
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 4,695 | エンジン | 直列4気筒DOHC | 
| 全幅(mm) | 1,695 | 過給器 | ターボ | 
| 全高(mm) | 2,245 | 排気量 | 2,982 | 
| ホイールベース(mm) | 2,570 | 最高出力 | 136ps / 3400rpm | 
| 最低地上高(mm) | 185 | 最大トルク | 300Nm /2400rpm | 
| 車両重量(kg) | 1,910 | ミッション | 4AT | 
| 最小回転半径(m) | 5.0 | 駆動方式 | FR | 
| 乗車定員 | 6 | タイヤ(前) | 185/75R15 | 
| ドア数 | 5 | タイヤ(後) | 185/75R15 | 
| 燃料 | 軽油 | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | 
| 燃料タンク容量(L) | 70 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 | 
| 燃費 (10・15モード) | 11.0km/L | サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | 
| 燃費 (JC08モード) | ---km/L | サスペンション(後) | 車軸式半楕円板ばね | 
| 価格 | 276.2万円 | 


 
   
  
