




在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
| 年式 (初年度登録) |
H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | R7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年以前 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年以降 | ||
| 価格 | 4台 | 1台 | 2台 | 7台 | 11台 | 21台 | 26台 | 30台 | 44台 | 68台 | 59台 | 83台 | 75台 | 50台 | 169台 | |
| 570万円以上 | 88台 | 2台 | 2台 | 1台 | 3台 | 5台 | 4台 | 8台 | 63台 | |||||||
| 560万円台 | 15台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 10台 | ||||||||||
| 550万円台 | 8台 | 2台 | 1台 | 1台 | 4台 | |||||||||||
| 540万円台 | 21台 | 1台 | 2台 | 4台 | 7台 | 7台 | ||||||||||
| 530万円台 | 29台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | 4台 | 5台 | 11台 | ||||||
| 520万円台 | 29台 | 2台 | 1台 | 4台 | 7台 | 3台 | 12台 | |||||||||
| 510万円台 | 31台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 6台 | 6台 | 2台 | 12台 | |||||||
| 500万円台 | 31台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | 6台 | 3台 | 13台 | |||||||
| 490万円台 | 39台 | 1台 | 1台 | 4台 | 2台 | 4台 | 8台 | 6台 | 6台 | 7台 | ||||||
| 480万円台 | 34台 | 1台 | 1台 | 4台 | 4台 | 5台 | 4台 | 11台 | 1台 | 3台 | ||||||
| 470万円台 | 44台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 7台 | 6台 | ||||
| 460万円台 | 41台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 8台 | 8台 | 8台 | 4台 | 2台 | 5台 | |||||
| 450万円台 | 29台 | 1台 | 7台 | 8台 | 9台 | 4台 | ||||||||||
| 440万円台 | 24台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | 3台 | 7台 | 4台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 430万円台 | 25台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 4台 | 4台 | 6台 | 3台 | |||||
| 420万円台 | 24台 | 2台 | 1台 | 4台 | 6台 | 3台 | 3台 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
| 410万円台 | 15台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||||
| 400万円台 | 16台 | 1台 | 2台 | 4台 | 1台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||||
| 400万円未満 | 107台 | 4台 | 1台 | 2台 | 10台 | 13台 | 14台 | 9台 | 17台 | 17台 | 7台 | 9台 | 2台 | 2台 |
| 走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 168台 | 2台 | 5台 | 9台 | 22台 | 67台 | 62台 | 62台 | 71台 | 86台 | 43台 | 16台 | 31台 | 6台 | |
| 570万円以上 | 88台 | 61台 | 1台 | 1台 | 3台 | 4台 | 5台 | 5台 | 2台 | 5台 | 1台 | ||||
| 560万円台 | 15台 | 10台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||
| 550万円台 | 8台 | 4台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
| 540万円台 | 21台 | 7台 | 1台 | 3台 | 4台 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||||
| 530万円台 | 29台 | 12台 | 3台 | 3台 | 4台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||
| 520万円台 | 29台 | 12台 | 1台 | 6台 | 3台 | 3台 | 1台 | 3台 | |||||||
| 510万円台 | 31台 | 12台 | 1台 | 2台 | 7台 | 3台 | 2台 | 4台 | |||||||
| 500万円台 | 31台 | 12台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 4台 | 2台 | 5台 | ||||
| 490万円台 | 39台 | 7台 | 1台 | 2台 | 10台 | 3台 | 3台 | 5台 | 6台 | 1台 | 1台 | ||||
| 480万円台 | 34台 | 3台 | 2台 | 4台 | 2台 | 7台 | 9台 | 7台 | |||||||
| 470万円台 | 44台 | 8台 | 1台 | 4台 | 9台 | 9台 | 5台 | 5台 | 2台 | 1台 | |||||
| 460万円台 | 41台 | 5台 | 1台 | 7台 | 5台 | 7台 | 5台 | 9台 | 2台 | ||||||
| 450万円台 | 29台 | 4台 | 2台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 1台 | |||||||
| 440万円台 | 24台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 6台 | 5台 | 2台 | 1台 | ||||
| 430万円台 | 25台 | 3台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | 1台 | 5台 | 2台 | 3台 | 2台 | ||||
| 420万円台 | 24台 | 3台 | 2台 | 3台 | 1台 | 2台 | 2台 | 8台 | 2台 | 1台 | |||||
| 410万円台 | 15台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | 2台 | 1台 | |||||
| 400万円台 | 16台 | 1台 | 3台 | 2台 | 2台 | 4台 | 1台 | 3台 | |||||||
| 400万円未満 | 107台 | 2台 | 1台 | 5台 | 6台 | 5台 | 13台 | 18台 | 23台 | 6台 | 22台 | 6台 |
| 走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 (初年度登録) | 168台 | 2台 | 5台 | 9台 | 22台 | 67台 | 62台 | 62台 | 71台 | 86台 | 43台 | 16台 | 31台 | 6台 | |
| 2025(R7年) 以降 | 169台 | 163台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | |||||||||
| 2024(R6年) | 50台 | 5台 | 1台 | 3台 | 3台 | 11台 | 17台 | 6台 | 3台 | 1台 | |||||
| 2023(R5年) | 75台 | 1台 | 1台 | 7台 | 17台 | 16台 | 11台 | 8台 | 12台 | 1台 | 1台 | ||||
| 2022(R4年) | 83台 | 2台 | 1台 | 16台 | 16台 | 9台 | 18台 | 12台 | 5台 | 2台 | 2台 | ||||
| 2021(R3年) | 59台 | 1台 | 5台 | 5台 | 13台 | 15台 | 11台 | 6台 | 1台 | 2台 | |||||
| 2020(R2年) | 68台 | 4台 | 12台 | 10台 | 12台 | 16台 | 7台 | 1台 | 6台 | ||||||
| 2019(R1年) | 44台 | 1台 | 2台 | 6台 | 5台 | 4台 | 12台 | 9台 | 1台 | 4台 | |||||
| 2018(H30年) | 30台 | 3台 | 3台 | 5台 | 11台 | 3台 | 2台 | 3台 | |||||||
| 2017(H29年) | 26台 | 4台 | 4台 | 3台 | 4台 | 5台 | 4台 | 2台 | |||||||
| 2016(H28年) | 21台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 6台 | 5台 | 1台 | 3台 | ||||||
| 2015(H27年) | 11台 | 1台 | 3台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||||
| 2014(H26年) | 7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | ||||||||||
| 2013(H25年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
| 2012(H24年) | 1台 | 1台 | |||||||||||||
| 2011(H23年) 以前 | 4台 | 1台 | 3台 |
手頃なリース料金で新車のハイエースに乗ってみませんか?FLEXのオートリースの紹介ページです。
半額で高年式のハイエースに乗ることができる残価設定ローンゴジュッパについての紹介ページです。
新車・中古車ハイエースの保証サービスについてご紹介しているページです。
ライフスタイルに合わせたさまざまなアレンジが可能なFLEXオリジナルシートの紹介ページです。
フレックス ハイエース取扱各店でご用意しているハイエース試乗車の紹介ページです。
販売車両が足りません!ハイエース専門店だからこその高額買取を実現します!まずはカンタン無料査定から!
インテリア、エクステリア、メンテナンスなど、お客様からよくいただく様々なご質問に専門店がお答えします!





























