在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | R7年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年以前 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年以降 | ||
価格 | 14台 | 7台 | 8台 | 15台 | 24台 | 23台 | 29台 | 44台 | 77台 | 79台 | 98台 | 123台 | 103台 | 35台 | 53台 | |
560万円以上 | 83台 | 1台 | 1台 | 4台 | 4台 | 14台 | 20台 | 16台 | 23台 | |||||||
550万円台 | 26台 | 3台 | 8台 | 10台 | 3台 | 2台 | ||||||||||
540万円台 | 25台 | 1台 | 1台 | 4台 | 10台 | 6台 | 3台 | |||||||||
530万円台 | 30台 | 2台 | 1台 | 3台 | 8台 | 13台 | 2台 | 1台 | ||||||||
520万円台 | 40台 | 1台 | 1台 | 7台 | 7台 | 7台 | 13台 | 3台 | 1台 | |||||||
510万円台 | 34台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 5台 | 9台 | 10台 | 1台 | 3台 | ||||||
500万円台 | 39台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 8台 | 11台 | 9台 | 6台 | |||||||
490万円台 | 42台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 6台 | 8台 | 7台 | 10台 | 1台 | |||
480万円台 | 43台 | 1台 | 4台 | 6台 | 11台 | 5台 | 12台 | 4台 | ||||||||
470万円台 | 26台 | 4台 | 2台 | 3台 | 4台 | 4台 | 6台 | 1台 | 2台 | |||||||
460万円台 | 27台 | 1台 | 1台 | 1台 | 10台 | 5台 | 5台 | 1台 | 3台 | |||||||
450万円台 | 35台 | 1台 | 1台 | 4台 | 5台 | 7台 | 7台 | 4台 | 4台 | 2台 | ||||||
440万円台 | 27台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 6台 | 5台 | 6台 | 3台 | |||||||
430万円台 | 21台 | 1台 | 2台 | 2台 | 5台 | 2台 | 4台 | 3台 | 2台 | |||||||
420万円台 | 24台 | 2台 | 1台 | 2台 | 4台 | 4台 | 7台 | 3台 | 1台 | |||||||
410万円台 | 22台 | 1台 | 1台 | 4台 | 2台 | 8台 | 1台 | 1台 | 4台 | |||||||
400万円台 | 11台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | |||||||||
390万円台 | 23台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 4台 | 3台 | 2台 | 3台 | 5台 | |||||
390万円未満 | 154台 | 13台 | 6台 | 6台 | 11台 | 11台 | 13台 | 10台 | 19台 | 18台 | 7台 | 7台 | 3台 | 3台 | 1台 | 26台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 61台 | 2台 | 4台 | 9台 | 26台 | 84台 | 101台 | 105台 | 85台 | 122台 | 83台 | 19台 | 26台 | 5台 | |
560万円以上 | 83台 | 28台 | 2台 | 2台 | 5台 | 8台 | 17台 | 13台 | 6台 | 1台 | 1台 | ||||
550万円台 | 26台 | 3台 | 2台 | 3台 | 2台 | 10台 | 5台 | 1台 | |||||||
540万円台 | 25台 | 2台 | 1台 | 4台 | 7台 | 4台 | 5台 | 1台 | 1台 | ||||||
530万円台 | 30台 | 1台 | 3台 | 4台 | 8台 | 8台 | 4台 | 2台 | |||||||
520万円台 | 40台 | 1台 | 3台 | 8台 | 5台 | 10台 | 10台 | 2台 | 1台 | ||||||
510万円台 | 34台 | 2台 | 9台 | 4台 | 10台 | 4台 | 5台 | ||||||||
500万円台 | 39台 | 10台 | 5台 | 8台 | 5台 | 9台 | 2台 | ||||||||
490万円台 | 42台 | 1台 | 3台 | 8台 | 9台 | 9台 | 9台 | 3台 | |||||||
480万円台 | 43台 | 9台 | 12台 | 5台 | 4台 | 10台 | 3台 | ||||||||
470万円台 | 26台 | 1台 | 2台 | 3台 | 10台 | 8台 | 2台 | ||||||||
460万円台 | 27台 | 1台 | 1台 | 4台 | 4台 | 6台 | 9台 | 2台 | |||||||
450万円台 | 35台 | 2台 | 1台 | 5台 | 2台 | 4台 | 2台 | 11台 | 7台 | 1台 | |||||
440万円台 | 27台 | 2台 | 1台 | 3台 | 3台 | 4台 | 6台 | 7台 | 1台 | ||||||
430万円台 | 21台 | 5台 | 5台 | 2台 | 7台 | 2台 | |||||||||
420万円台 | 24台 | 1台 | 3台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 5台 | 1台 | ||||||
410万円台 | 22台 | 1台 | 3台 | 4台 | 2台 | 8台 | 1台 | 3台 | |||||||
400万円台 | 11台 | 1台 | 4台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||||
390万円台 | 23台 | 3台 | 1台 | 3台 | 2台 | 4台 | 3台 | 5台 | 2台 | ||||||
390万円未満 | 154台 | 26台 | 2台 | 2台 | 3台 | 10台 | 10台 | 24台 | 41台 | 10台 | 21台 | 5台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 61台 | 2台 | 4台 | 9台 | 26台 | 84台 | 101台 | 105台 | 85台 | 122台 | 83台 | 19台 | 26台 | 5台 | |
2025(R7年) 以降 | 53台 | 53台 | |||||||||||||
2024(R6年) | 35台 | 6台 | 1台 | 2台 | 3台 | 11台 | 9台 | 2台 | 1台 | ||||||
2023(R5年) | 103台 | 2台 | 3台 | 11台 | 29台 | 27台 | 15台 | 8台 | 8台 | ||||||
2022(R4年) | 123台 | 2台 | 22台 | 35台 | 26台 | 16台 | 16台 | 3台 | 3台 | ||||||
2021(R3年) | 98台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 6台 | 12台 | 27台 | 16台 | 17台 | 13台 | 1台 | 2台 | ||
2020(R2年) | 79台 | 1台 | 7台 | 9台 | 12台 | 20台 | 19台 | 8台 | 1台 | 2台 | |||||
2019(R1年) | 77台 | 1台 | 4台 | 7台 | 13台 | 9台 | 23台 | 13台 | 4台 | 3台 | |||||
2018(H30年) | 44台 | 1台 | 4台 | 4台 | 2台 | 6台 | 12台 | 10台 | 2台 | 3台 | |||||
2017(H29年) | 29台 | 1台 | 2台 | 3台 | 3台 | 2台 | 8台 | 9台 | 1台 | ||||||
2016(H28年) | 23台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 4台 | 1台 | 2台 | 2台 | ||||||
2015(H27年) | 24台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 8台 | 3台 | 5台 | |||||||
2014(H26年) | 15台 | 3台 | 7台 | 1台 | 3台 | 1台 | |||||||||
2013(H25年) | 8台 | 1台 | 2台 | 4台 | 1台 | ||||||||||
2012(H24年) | 7台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||
2011(H23年) 以前 | 14台 | 1台 | 4台 | 2台 | 1台 | 5台 | 1台 |
手頃なリース料金で新車のハイエースに乗ってみませんか?FLEXのオートリースの紹介ページです。
半額で高年式のハイエースに乗ることができる残価設定ローンゴジュッパについての紹介ページです。
新車・中古車ハイエースの保証サービスについてご紹介しているページです。
ライフスタイルに合わせたさまざまなアレンジが可能なFLEXオリジナルシートの紹介ページです。
フレックス ハイエース取扱各店でご用意しているハイエース試乗車の紹介ページです。
販売車両が足りません!ハイエース専門店だからこその高額買取を実現します!まずはカンタン無料査定から!
インテリア、エクステリア、メンテナンスなど、お客様からよくいただく様々なご質問に専門店がお答えします!