




在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
| 年式 (初年度登録) |
H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | R7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年以前 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年以降 | ||
| 価格 | 4台 | 0台 | 2台 | 10台 | 12台 | 18台 | 27台 | 29台 | 43台 | 72台 | 54台 | 84台 | 73台 | 48台 | 161台 | |
| 570万円以上 | 83台 | 2台 | 2台 | 3台 | 4台 | 4台 | 6台 | 62台 | ||||||||
| 560万円台 | 14台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 9台 | ||||||||||
| 550万円台 | 11台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 5台 | ||||||||||
| 540万円台 | 22台 | 2台 | 2台 | 3台 | 7台 | 8台 | ||||||||||
| 530万円台 | 26台 | 1台 | 1台 | 4台 | 3台 | 5台 | 12台 | |||||||||
| 520万円台 | 28台 | 2台 | 5台 | 8台 | 3台 | 10台 | ||||||||||
| 510万円台 | 23台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | 5台 | 2台 | 8台 | |||||||
| 500万円台 | 26台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 5台 | 3台 | 11台 | ||||||
| 490万円台 | 36台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 4台 | 8台 | 7台 | 5台 | 5台 | ||||||
| 480万円台 | 33台 | 1台 | 1台 | 2台 | 6台 | 4台 | 6台 | 9台 | 4台 | |||||||
| 470万円台 | 54台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 5台 | 7台 | 7台 | 6台 | 7台 | 8台 | 8台 | ||||
| 460万円台 | 36台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 7台 | 7台 | 8台 | 4台 | 1台 | 3台 | |||||
| 450万円台 | 29台 | 1台 | 6台 | 8台 | 9台 | 1台 | 4台 | |||||||||
| 440万円台 | 20台 | 1台 | 4台 | 3台 | 7台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||||
| 430万円台 | 27台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 4台 | 4台 | 6台 | 4台 | |||||
| 420万円台 | 26台 | 1台 | 2台 | 1台 | 4台 | 6台 | 3台 | 3台 | 1台 | 1台 | 4台 | |||||
| 410万円台 | 18台 | 1台 | 1台 | 4台 | 4台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | |||||||
| 400万円台 | 16台 | 2台 | 3台 | 5台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||
| 400万円未満 | 109台 | 4台 | 2台 | 2台 | 10台 | 11台 | 13台 | 10台 | 17台 | 20台 | 6台 | 10台 | 2台 | 2台 |
| 走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 159台 | 1台 | 5台 | 9台 | 20台 | 66台 | 64台 | 62台 | 67台 | 88台 | 42台 | 20台 | 29台 | 5台 | |
| 570万円以上 | 83台 | 59台 | 1台 | 3台 | 4台 | 6台 | 4台 | 1台 | 4台 | 1台 | |||||
| 560万円台 | 14台 | 9台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||
| 550万円台 | 11台 | 5台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||
| 540万円台 | 22台 | 8台 | 1台 | 2台 | 4台 | 4台 | 1台 | 2台 | |||||||
| 530万円台 | 26台 | 13台 | 3台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||
| 520万円台 | 28台 | 10台 | 1台 | 1台 | 5台 | 4台 | 4台 | 3台 | |||||||
| 510万円台 | 23台 | 8台 | 1台 | 2台 | 5台 | 2台 | 2台 | 3台 | |||||||
| 500万円台 | 26台 | 10台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | 2台 | 4台 | |||||
| 490万円台 | 36台 | 6台 | 1台 | 1台 | 8台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 1台 | 1台 | ||||
| 480万円台 | 33台 | 4台 | 2台 | 2台 | 3台 | 8台 | 8台 | 6台 | |||||||
| 470万円台 | 54台 | 10台 | 1台 | 5台 | 11台 | 9台 | 8台 | 7台 | 2台 | 1台 | |||||
| 460万円台 | 36台 | 2台 | 1台 | 6台 | 5台 | 8台 | 3台 | 9台 | 2台 | ||||||
| 450万円台 | 29台 | 4台 | 2台 | 3台 | 4台 | 8台 | 6台 | 2台 | |||||||
| 440万円台 | 20台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | 6台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||
| 430万円台 | 27台 | 4台 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 1台 | 6台 | 1台 | 3台 | 2台 | ||||
| 420万円台 | 26台 | 4台 | 2台 | 5台 | 1台 | 2台 | 3台 | 6台 | 2台 | 1台 | |||||
| 410万円台 | 18台 | 1台 | 3台 | 2台 | 2台 | 7台 | 2台 | 1台 | |||||||
| 400万円台 | 16台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 6台 | 2台 | 2台 | |||||||
| 400万円未満 | 109台 | 2台 | 1台 | 6台 | 6台 | 6台 | 12台 | 17台 | 24台 | 9台 | 21台 | 5台 |
| 走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 (初年度登録) | 159台 | 1台 | 5台 | 9台 | 20台 | 66台 | 64台 | 62台 | 67台 | 88台 | 42台 | 20台 | 29台 | 5台 | |
| 2025(R7年) 以降 | 161台 | 155台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | |||||||||
| 2024(R6年) | 48台 | 4台 | 3台 | 3台 | 11台 | 17台 | 6台 | 3台 | 1台 | ||||||
| 2023(R5年) | 73台 | 1台 | 1台 | 6台 | 15台 | 18台 | 10台 | 9台 | 11台 | 1台 | 1台 | ||||
| 2022(R4年) | 84台 | 2台 | 1台 | 15台 | 15台 | 11台 | 17台 | 14台 | 5台 | 2台 | 2台 | ||||
| 2021(R3年) | 54台 | 1台 | 5台 | 6台 | 10台 | 15台 | 10台 | 5台 | 1台 | 1台 | |||||
| 2020(R2年) | 72台 | 4台 | 12台 | 12台 | 12台 | 15台 | 8台 | 2台 | 7台 | ||||||
| 2019(R1年) | 43台 | 3台 | 7台 | 5台 | 2台 | 13台 | 7台 | 2台 | 4台 | ||||||
| 2018(H30年) | 29台 | 3台 | 3台 | 3台 | 10台 | 3台 | 3台 | 4台 | |||||||
| 2017(H29年) | 27台 | 1台 | 4台 | 4台 | 3台 | 5台 | 5台 | 3台 | 2台 | ||||||
| 2016(H28年) | 18台 | 1台 | 3台 | 1台 | 6台 | 4台 | 1台 | 2台 | |||||||
| 2015(H27年) | 12台 | 1台 | 3台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||||
| 2014(H26年) | 10台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 4台 | ||||||||
| 2013(H25年) | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
| 2012(H24年) | 0台 | ||||||||||||||
| 2011(H23年) 以前 | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 |
手頃なリース料金で新車のハイエースに乗ってみませんか?FLEXのオートリースの紹介ページです。
半額で高年式のハイエースに乗ることができる残価設定ローンゴジュッパについての紹介ページです。
新車・中古車ハイエースの保証サービスについてご紹介しているページです。
ライフスタイルに合わせたさまざまなアレンジが可能なFLEXオリジナルシートの紹介ページです。
フレックス ハイエース取扱各店でご用意しているハイエース試乗車の紹介ページです。
販売車両が足りません!ハイエース専門店だからこその高額買取を実現します!まずはカンタン無料査定から!
インテリア、エクステリア、メンテナンスなど、お客様からよくいただく様々なご質問に専門店がお答えします!





























