トヨタ レジアスエース(2003年07月〜2004年07月)2.0 DX GLパッケージ仕様車 ジャストロー ロングボディ のカタログ
レジアスエースの基本データ
| グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ---km/L 9.5km/L | 133 ps | 182 Nm | 4,690mm | 1,690 mm | 1,960 mm | 
| 価格:--- | ||||||
レジアスエースのボディカラー
標準カラー
- ホワイト
- ダークブルー
オプションカラー
- ライトグリーンメタリック
- ダークグリーンマイカメタリック
レジアスエースの詳細スペック
| 車両型式 | TC-TRH112V | エンジン型式 | 1TR-FE | 
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 4,690 | エンジン | 直列4気筒DOHC | 
| 全幅(mm) | 1,690 | 過給器 | --- | 
| 全高(mm) | 1,960 | 排気量 | 1,998 | 
| ホイールベース(mm) | 2,590 | 最高出力 | 133ps / 5600rpm | 
| 最低地上高(mm) | 160 | 最大トルク | 182Nm /4000rpm | 
| 車両重量(kg) | 1,590 | ミッション | 4AT | 
| 最小回転半径(m) | 5.2 | 駆動方式 | FR | 
| 乗車定員 | 6 | タイヤ(前) | 195/80R15 | 
| ドア数 | 4 | タイヤ(後) | 245/50R14.5 | 
| 燃料 | ガソリン | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | 
| 燃料タンク容量(L) | 66 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 | 
| 燃費 (10・15モード) | 9.5km/L | サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | 
| 燃費 (JC08モード) | ---km/L | サスペンション(後) | 車軸式半楕円板ばね | 
| 価格 | --- | 


 
   
  
