トヨタ グランエース 記事
新着の記事
-
2019.11.25
【販売開始】話題のラグジュアリーなフルサイズワゴン、トヨタ グランエース
全長が5300mm、全幅は1970mm、全高は1990mmに達する大柄なミニバンで、同じトヨタのアルファード&ヴェルファイアとは素性が違います。 エンジンは直列4気筒2.8Lクリーンディーゼルターボ。ランドクルーザープラドが搭載するのと同じタイプです。グレードは車内の造りに応じて2種類が用意され、乗車定員が6名の「プレミアム」と8名の「G」衝突被害軽減ブレーキや後方の並走車両などを知らせるブラインドスポットモニター。後退時の事故を防ぐリヤクロストラフィックオートブレーキなども標準装着されています。運転支援機能では、車間距離を自動調節できるレーダークルーズコントロールなども備わり、長距離を移動する時も快適です。
未登録新車【GRANACE PREMIUM】6人乗りディーゼル!全国納車可能!在庫確認のお問合せは福岡店まで!
未登録新車【GRANACE PREMIUM】6人乗りディーゼル!全国納車可能!在庫確認のお問合せは福岡店まで!
【登録済/グランエース】プレミアム★6人乗り★クリーンディーゼル★総額がお得な登録済未使用車♪**全国即納可能**
【登録済/グランエース】プレミアム★6人乗り★クリーンディーゼル★総額がお得な登録済未使用車♪**全国即納可能**
【★GRAN ACE Premium(6人乗り)★】上級グレード!ブラックレザーエグゼクティブパワーシート!即納車可能です♪
【★GRAN ACE Premium(6人乗り)★】上級グレード!ブラックレザーエグゼクティブパワーシート!即納車可能です♪
グレード名 | 新車時価格 | エンジン種類 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク |
|
ミッション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 プレミアム ディーゼルターボ | 650万円 | 直列4気筒DOHC | 2754 | 130(177)/ 3400 | 450(177)/ 2400 |
|
AT |
2.8 G ディーゼルターボ | 620万円 | 直列4気筒DOHC | 2754 | 130(177)/ 3400 | 450(177)/ 2400 |
|
AT |
在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年以前 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年以降 | ||
価格 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 9台 | 4台 | |
710万円以上 | 0台 | |||||||||||||||
700万円台 | 0台 | |||||||||||||||
690万円台 | 0台 | |||||||||||||||
680万円台 | 0台 | |||||||||||||||
670万円台 | 0台 | |||||||||||||||
660万円台 | 0台 | |||||||||||||||
650万円台 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||||||||||
640万円台 | 3台 | 2台 | 1台 | |||||||||||||
630万円台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
620万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
610万円台 | 0台 | |||||||||||||||
600万円台 | 0台 | |||||||||||||||
590万円台 | 0台 | |||||||||||||||
580万円台 | 4台 | 4台 | ||||||||||||||
570万円台 | 0台 | |||||||||||||||
560万円台 | 0台 | |||||||||||||||
550万円台 | 0台 | |||||||||||||||
540万円台 | 0台 | |||||||||||||||
540万円未満 | 0台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 13台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
710万円以上 | 0台 | ||||||||||||||
700万円台 | 0台 | ||||||||||||||
690万円台 | 0台 | ||||||||||||||
680万円台 | 0台 | ||||||||||||||
670万円台 | 0台 | ||||||||||||||
660万円台 | 0台 | ||||||||||||||
650万円台 | 3台 | 3台 | |||||||||||||
640万円台 | 3台 | 3台 | |||||||||||||
630万円台 | 2台 | 2台 | |||||||||||||
620万円台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
610万円台 | 0台 | ||||||||||||||
600万円台 | 0台 | ||||||||||||||
590万円台 | 0台 | ||||||||||||||
580万円台 | 4台 | 4台 | |||||||||||||
570万円台 | 0台 | ||||||||||||||
560万円台 | 0台 | ||||||||||||||
550万円台 | 0台 | ||||||||||||||
540万円台 | 0台 | ||||||||||||||
540万円未満 | 0台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 13台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
2021(R3年) 以降 | 4台 | 4台 | |||||||||||||
2020(R2年) | 9台 | 9台 | |||||||||||||
2019(R1年) | 0台 | ||||||||||||||
2018(H30年) | 0台 | ||||||||||||||
2017(H29年) | 0台 | ||||||||||||||
2016(H28年) | 0台 | ||||||||||||||
2015(H27年) | 0台 | ||||||||||||||
2014(H26年) | 0台 | ||||||||||||||
2013(H25年) | 0台 | ||||||||||||||
2012(H24年) | 0台 | ||||||||||||||
2011(H23年) | 0台 | ||||||||||||||
2010(H22年) | 0台 | ||||||||||||||
2009(H21年) | 0台 | ||||||||||||||
2008(H20年) | 0台 | ||||||||||||||
2007(H19年) 以前 | 0台 |
2019.11.25
大手自動車メーカーでセールス&マーケティングに従事、その後、架装メーカーで乗用車カスタム等のセールス&マーケティングの責任者を担当。現在は、フレックス株式会社でランドクルーザー、ハイエースのコンプリートカスタム車の販売に全力投球中。愛車は、同じ1957年生まれのスカイライン。